価格 | 2,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1981/11 |
価格 | 2,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1981/11 |
その他費用 | 温泉維持費:12,100円,温泉名義変更料:1,650,000円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | 43,070円/月 | 借地契約期間 | 19年 | 借地内容 | 譲渡 | |||||||
土地面積 | 1, 674.93㎡(506.66坪) | 建物面積 | 782.66㎡(236.75坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 普通借地権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 国立公園第2種特別地域 風致地区 土砂災害警戒区域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
Jマテ.ランドコム株式会社
〒943-0805新潟県上越市木田二丁目14番14号